![]() | Internetový občasník zrakově postižených z Prostějova a klientů TyfoCentra Prostějov. |
![]() | Poradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním. |
![]() | Stránky zaměřené na osvětovou činnost z oblasti života nevidomých. |
![]() | Stránky zaměřené na osvětovou činnost z oblasti života nevidomých. |
| Portál internetových stránek vhodných pro zrakově postižené | |
| Vyhledávač pro sociální a zdravotní oblast | |
| Tyfloservis | Oblastní ambulantní středisko |
| Tyflopomůcky Olomouc | Informace o prodejně a katalog pomůcek |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | |
| Rozcestník všech TyfloCenter v ČR | |
| Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana | Informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů na magnetofonových kazetách a reliéfní grafiky |
| Showdown | Neoficiální stránky českého showdownu |
| Konference Fanda | Diskusní klub o výpočetní technice pro zrakově postižené uživatele |
konference Pavlač | Diskusní konference pro každého zrakově postiženého na všechna temata. Na této adrese je možno si objednat zasílání zpráv ČTK E-mailem, stejně jako řadu časopisů, jako např. Sto+jedna, Respekt, Rozhlas a Televize, Vesmír, Zdraví atd., vše zdarma. |
| Projekt internet pro slepé | |
| Alfabet | Důležité informace z oblasti péče a integrace zdravotně postižených a oslabených dětí |
| Bílá pastelka | Veřejná sbírka ve prospěch těžce zrakově postižených |
| Internetové připojení Bílá pastelka | Vytáčené připojení k internetu, které si klade za cíl finančně podporovat aktivity Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a také propagovat tradiční stejnojmennou sbírku této organizace. |
| Magnifiers | Software pro zrakově postižené (stránky jsou v angličtině) |
| Mapování bezbariérových míst a prostředků na území České republiky. | |
| Bariéry | Stránky Nadace Charty 77 |
![]() | Zkvalitňování života zdravotně handicapovaných spoluobčanů i dalších skupin obyvatel. |
| Informační systém pro zdravotně postižené | |
| Informační systém pro zdravotně postižené | |
| AMOD | Informace, pracovní příležitosti, výrobky a služby pro zdravotně postižené |
| Občanské sdružení pro pomoc občanům se zdravotním postižením nebo občanům jinak sociálně handicapovaným | |
![]() | Speciální základní škola pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského v Litovli |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Stránky organizace nevidomých a slabozrakých na Slovensku |
| Internetové centrum pre výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých | Stránky Internetového centra pro výchovu a vzdělávání zrakově postižených na Slovensku |
![]() | Stránky Českého svazu zrakově postižených sportovců. |
| Zrakově postižení cestují | Stránky mají představit různé služby, spojené s cestováním. |
| Olomouc | Důležité informace o Olomouci, novinky z regionu, průvodce tisíciletou historií, aktuální kulturní přehled, i opravdová virtuální procházka historickým centrem |
| Olomoucko | Veřejný informační server města Olomouce, oficiální stránky města Olomouce |
| Elektronická podatelna | Elektronická podatelna Magistrátu města Olomouce |
| Radniční listy | Informační zpravodaj města Olomouce |
![]() | Internetová verze oblíbených regionálních novin. |
| Dopravní podnik města Olomouce | Vyhledání spojení, zastávkové jízdní řády, odjezdy spojů, ... |
| Knihovna města Olomouce | Internetové centrum s pracovištěm pro nevidomé a slabozraké |
| Vědecká knihovna Olomouc | Studovna audiovizuálních médií pro tělesně a zrakově postižené |
| Olomoucký kraj | Elektronická podoba Krajských novin |
| Krajský úřad v Olomouci | Stránky Krajského úřadu v Olomouci. |
| Úřad práce v Olomouci | Stránky Úřadu práce v Olomouci. |
| www.psc.cz | Vyhledávač poštovních směrovacích čísel. Umí vyhledat PSČ nejen měst a obcí, ale i jednotlivých městských částí a ulic. |
| Přerov | Stránky o městě Přerově a jeho historii, které vytvořil jeden z našich klientů. |
| Menu Olomouc | Polední menu restaurací v Olomouci |
jste na: Zajímavé odkazy