| Získané finanční prostředky | ||
| za období 19.6.2009 - 30.6.2011 | ||
| DMS | 28 296,00 Kč | |
| Benefiční koncert Bílé tóny 2009 (prodej vstupenek) | 81 350,00 Kč | |
| Benefiční koncert Bílé tóny 2010 (prodej vstupenek) | 21 150,00 Kč | |
| Jazzové vítání jara - koncert (prodej vstupenek) | 3 620,00 Kč | |
| Propagační předměty - prodej | 9 204,00 Kč | |
| Individuální dárci | 12 800,00 Kč | |
| Dárci - organizace | 44 476,00 Kč | |
| Úroky z bankovního účtu | 13,43 Kč | |
| Celkem | 200 909,43 Kč | |
| Využití získaných finančních prostředků | ||
| za období 19.6.2009 - 30.6.2011 | ||
| Dymokleště (na psaní popisů v bodovém písmu) | 3 700,00 Kč | |
| Dymopáska - 21 ks | 1 910,00 Kč | |
| Reliéfní (hmatový) globus | 1 490,00 Kč | |
| Ozvučený diktafon Olympus - 2 ks | 7 800,00 Kč | |
| Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem - 2 ks | 63 400,00 Kč | |
| Operační systém Windows 7 do digitálního čtecího zařízení s hlasovým výstupem a digitální zvětšovací lupy | 2 167,00 Kč | |
| Slepecké plakáty - 3 ks | 150,00 Kč | |
| Hudební nástroje - 5 ks | 1 130,00 Kč | |
| DVD s komentářem - 6 ks | 294,00 Kč | |
| Alufolie (na psaní popisů v bodovém písmu) - 10 ks | 120,00 Kč | |
| Nahrávka a digitalizace fráze pro orientační hlasový majáček | 708,00 Kč | |
| Pronájem bazénu (9-12/2010, 1-6/2011) | 3 900,00 Kč | |
| Oprava pistole pro zvukovou střelbu | 1 896,00 Kč | |
| Knihy v Braillově (slepeckém) písmu - 14 ks | 365,00 Kč | |
| Tandemové kolo - částečná úhrada | 15 702,00 Kč | |
| Stůl na Showdown (aplikovaný stolní tenis) - částečná úhrada | 20 600,00 Kč | |
| Bankovní poplatky (sbírkový účet) | 790,00 Kč | |
| Celkem | 126 122,00 Kč | |
| Zbývající získané finanční prostředky ve výši 74 787,43 Kč budou v následujícím oddobí použity na nákup dalších kompenzačních pomůcek, vzdělávací kurzy, socioterapeutické a volnočasové aktivity pro naše klienty. | ||
| Děkujeme! | ||
jste na: O TyfloCentru » Veřejná sbírka » Získané finanční prostředky a jejich využití