![[Akustický orientační majáček - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/majacek_aom.jpg) | AOM = Akustický orientační majáček; vydává zvukový signál (na obrázku vlevo) |
![[Digitální hlasový majáček - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/majacek_dhm.jpg) | DHM = Digitální hlasový majáček; krátké informační fráze, popř. delší informace (na obrázku vpravo) |
![[Slepecké zvukové návěští - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/semafor_mini.jpg) | SZN = Slepecké zvukové návěstí (doplňuje světelnou signalizaci na křižovatkách, vydává klapavý zvuk) |
![[Slepecké akustické návěští - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/semafor_mini.jpg) | SAN = Slepecké akustické návěstí (vydává zvukový signál, nutno stisknout tlačítko na sloupku semaforu) - vyskytuje se jen zřídka |
![[Obrázek žlábkové vodicí linie - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/vlzlab_mini.jpg)
![[Obrázek vodicí linie z jehlánkových dlaždic - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/vljehl_mini.jpg) | Vodicí linie = spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích; vodicí linie se dělí na přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky |
![[Obrázek signálního pásu - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/sigpas1_mini.jpg)
![[Obrázek signálního pásu na zastávce MHD - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/sigpas2_mini.jpg) | Signální pás = zvláštní forma umělé vodicí linie určující zrakově postiženým osobám přesný směr chůze, zejména při přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy |
![[Obrázek varovného pásu - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/varpas_mini.jpg) | Varovný pás = zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro zrakově postižené osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na přechodu nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku |
![[Obrázek hmatného pásu - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/hmapas_mini.jpg) | Hmatný pás = zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, přičemž v ulici v obytné zóně ohraničuje zónu bezpečného pohybu zrakově postižených osob |
![[Obrázek vodicího pásu přechodu - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/vodpas_mini.jpg) | Vodicí pás přechodu = pás šířky 550 mm umístěný ve vozovce, který je součástí vodorovného dopravního značení |
![[Obrázek kapesního dálkového ovládání - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/dalovl1_mini.jpg)
![[Obrázek dálkového ovládání v holi - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/dalovl2_mini.jpg) | Dálkové ovládání akustických a dalších zařízení - vysílací rádiové zařízení ovládané zrakově postiženými osobami, které je aktivují |
![[Informační tabulky v bodovém písmu - detailní náhled po kliknutí]](http://www.tyflocentrum-ol.cz/informace/bariery/img/tabulky_mini.jpg) | Informační tabulky v bodovém písmu - tabulky s důležitou informací, které bývají umístěny na dveřích či označnících MHD |